設備一覧
NCフライス
| 会社名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| エンシュウ(株) | SEB-V | (横)スケールミル(NC) | 1台 |
| エンシュウ(株) | SEB | (立)スケールミル(NC) | 1台 |
| エンシュウ(株) | HF-V | #2フライス盤 | 1台 |
汎用フライス
| 会社名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| ブラザー工業(株) | AM-6902 | #2フライス盤 | 5台 |
| ブラザー工業(株) | AMN-202 | #2フライス盤 | 1台 |
| (株)関西製作所 | KHN | #1 1/2フライス盤 | 1台 |
| (株)関西製作所 | SMH | #2フライス盤 | 1台 |
MC
| メーカー名 | 型式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| OKK(株) | VM-53R | MC | 1台 |
| OKK(株) | MCV-660 | MC | 1台 |
| OKK(株) | MCV-560 | MC | 1台 |
| OKK(株) | MCV-550 | MC | 1台 |
| ブラザー工業(株) | SPEEDIO-S500X1 | MC | 1台 |
| (株)滝澤鉄工所 | TCY-200 | NC旋盤(自動盤) | 1台 |
| エンシュウ(株) | VMC-650V | MC | 1台 |
| エンシュウ(株) | VMC-650 II | MC | 2台 |
| エンシュウ(株) | VMC-610 | MC | 1台 |
| エンシュウ(株) | VMC-550V | MC | 1台 |
| エンシュウ(株) | VMC-530 II | MC | 1台 |
| エンシュウ(株) | VMC-530 II | MC | 1台 |
| エンシュウ(株) | EV530 | MC | 2台 |
| エンシュウ(株) | VMC-430 | MC | 1台 |
| エンシュウ(株) | 530トマト | MC | 2台 |
| (株)日立精機 | 450V | MC | 1台 |
| (協力会社) | NC旋盤 | 10台 |
測定器
| 会社名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| キーエンス | IXM-5000 | 3次元測定機器 | 1台 |
| キーエンス | IM-8030 | 画像寸法測定器 | 1台 |
| キーエンス | X-1200 | 三次元測定器 | 1台 |
切削治具装置
| 会社名 | 台数 | |
|---|---|---|
| (株)北川鉄工所 | 縦型.横型 M/C用 円テーブル | 1台 |
| (株)北川鉄工所 | 2軸傾斜 NC円テーブル TW2180 | 1台 |
汎用旋盤
| 会社名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| (協力会社) | 大型汎用旋盤 | 5台 |
研磨機
| メーカー名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| (株)松沢製作所 | M23 | 万能カッター研磨機 | 2台 |
| (株)伊東製作所 | DP-520N | 工具研磨機 | 2台 |
| (株)米国デレックス社 | SP-2500 | 自動卓上ドリル研磨機 | 1台 |
| SUNSEI | ロータリー研磨機 | 1台 |
その他
| 会社名 | 型式 | 台数 | |
|---|---|---|---|
| (株)アマダ | PI-CM-402A | 切断機 | 1台 |
| (株)吉田鉄工 | YBO-360 | ボール盤 | 3台 |
| (株)吉田鉄工 | YD2-55 | 直立ボール盤 | 2台 |
| (株)日藤工機 | PC-100 | 多角取旋盤(ポリゴン) | 4台 |
| ブラザー工業(株) | ADI-103 | ボール盤 | 4台 |
| アシナ(株) | YUD-550 | ボール盤 | 2台 |
| 大和工機(株) | CPDX-8 | 割出機 | 8台 |
| 大和工機(株) | CPDX-10 | 割出機 | 2台 |
| (株)北川鉄工所 | MRM250 | 円テーブル | 4台 |

